- Detalji
- Hitova: 752
\(\textbf{Zadatak 1.}\;\) Odrediti kutove koji imaju navedene vrijednosti trigonometrijskih funkcija:
\(\frac 5 9\) |
\(0,32654\) | \(0.47385 \) | \(0.68375\) | \(\frac{\pi-2}2\) | |
\(\sin^{-1}\) | |||||
\(\cos^{-1}\) | |||||
\(tg^{-1}\) | |||||
\(ctg^{-1}\) |
\(\textbf{Zadatak 2.}\;\) Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija za date vrijednosti kutova:
\(27°51'29"\) |
\(39°8'55"\) | \(51°42'7"\) | \(72°7'9"\) | \(84°54"\) | |
\(\sin\alpha\) | |||||
\(\cos\alpha\) | |||||
\(tg\:\alpha\) | |||||
\(ctg\:\alpha\) |